Trainingszeiten Sommer 2025 (Mai - Herbstferien)
| 
 | 
 | 
 | Kinder | Kinder | Jugend | Jugend | Jugend | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 1. Schuljahr | ca. 10 - 11 Jahre | ca. 12 - 13 Jahre | ca. 14 - 15 Jahre | ca. ab 16 Jahre | 
| 
 | 
 | 
 | (Jg. 2016 - 2017) | (Jg. 2014 - 2015) | (Jg. 2012 - 2013) | (Jg. 2010 - 2011) | (Jg. 2009 u.ä.) | 
| 
 | Montag | 17:30 - 19:00 | Bremenstadion | Bremenstadion | Bremenstadion | Bremenstadion | Bremenstadion | 
|   | Freitag | 16:00 - 17:30 | Bremenstadion | Bremenstadion | 
 | 
 | 
 | 
|   | Freitag | 16:00 - 17:30 | 
 | 
 | Bremenstadion | 
 | 
 | 
|   | Freitag | 17:30 - 19:00 | 
 | 
 | 
 | Bremenstadion | Bremenstadion | 
Vorrangig findet das Training im Sommer im Stadion statt.
Schlechtwettertraining in den Hallen wird gesondert angekündigt.
DJK Grün-Weiß Ennepetal 1924 e.V.
© 2009-2025 by DJK Ennepetal (info@djk-ennepetal.de) - Alle Rechte vorbehalten
Verwendung von Inhalten oder Teilen der Webseite ist nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig.
